Miembros de la orden
Miembros hábiles e inhabiles hasta el 31 Octubre del 2009
Matricula Apellidos Todos

326 miembros
Matricula Nombre Apellido Deudas
(S/.) (USD$)
13-169 BERNARDO HUGO REJAS CHAMBE 0 0
13-170 DELIA YOLANDA MAMANI HUANCA 0 0
13-173 EDIT GUMERCINDA FLORES GOMEZ 0 0
13-174 VIDELIA VICTORIA VILLALOBOS CARAZAS 0 0
13-175 ANGELA HILDA ROJAS ZEGARRA 0 0
13-181 MARIA HORTENCIA LUZY CRISTINA COVINOS DE LA GALA GARAY 0 0
13-182 FERMIN NOEL SALAZAR OCOLA 0 0
13-194 NELLY NORA VENTURA FERNANDEZ 0 0
13-188 BETTY AMPARO JARA SOTO 0 0
13-196 OSVALDO ANDRES YUFRA SILES 0 0
13-198 FRANCISCA IRIS GOMEZ VERA 0 0
13-203 FELICIA ESQUIVEL ROMAN 0 0
13-205 THELMA TEOFILA MAMANI ROMERO 0 0
13-210 PEDRO LUIS OROZCO GARCIA 0 0
13-207 JORGE EDUARDO SILVA GONGORA 0 0
13-213 WILBER TORIBIO ZEVALLOS OCHOA 0 0
13-217 JOSE FELIX SALAS RIOS 0 0
13-218 FILOMENA MAMANI CARPIO 0 0
13-223 YOLANDA RUTH SALAS PIHUAYCHO 0 0
13-222 CARMEN ROSARIO GRANDA GRANDA 0 0
13-224 DULIA LOAYZA GUTIERREZ 0 0
13-226 OMAR ENRIQUE NALVARTE ESTRADA 0 0
13-229 TOMAS DARWIN TEVES MAMANI 0 0
13-230 CARLOS ANSELMO MELENDEZ BERRIOS 0 0
13-232 LUZMILA JULIA VERA FLOR 0 0
13-235 JOSE ALBERTO ANGULO MU?OZ 0 0
13-233 RENAN ALBERTO GUZMAN MENENDEZ 0 0
13-241 AMANDA ESTHER VILLAGRA BARRIOS 0 0
13-251 MARGARITA DEL CARMEN ZAPANA ENRIQUEZ 0 0
13-254 EDUARDO SAMUEL RAMOS CHOQUE 0 0
13-269 MARIA ISABEL CALLATA CONDORI 0 0
13-255 GENARO JORGE VASQUEZ VASQUEZ 0 0
13-275 SANTIAGO AYALA JIMENEZ 0 0
13-277 JOSE CONDORI PATACA 0 0
13-279 SUSANA MIGUELINA RONCAL CHAVEZ 0 0
13-280 JUAN BAUTISTA SANTOS MAMANI 0 0
13-284 DAVID MANUEL VALENCIA ARCE 0 0
13-286 ANA CECILIA VALDIVIA RODRIGUEZ 0 0
13-289 SOFIA ROSARIO ROMERO CHINO 0 0
13-294 JUAN DE DIOS ADOLFO CALDERON ALANOCA 0 0
13-296 ISOCRATES LUCIANO TELLERIA MAMANI 0 0
13-297 JUAN GUILLERMO ARANIBAR OCOLA 0 0
13-300 MIGUEL ANGEL PEREZ GUZMAN 0 0
13-302 ROBERTO ESTA?O AYALA 0 0
13-301 ELOY DANISLAO ALBARRACIN DEL PINO 0 0
13-305 MANUEL FLORES CONDORI 0 0
13-308 NORA MARISOL GOMEZ CESPEDES 0 0
13-314 WALTER AUGUSTO SAHUA MACHACA 0 0
13-309 EDMUNDO BENITO ACURIO VILLAVICENCIO 0 0
13-319 ELOY ANIBAL PALZA CARRASCO 0 0
13-322 RENZO DANNY ROLDAN VACA 0 0
13-327 PATRICIA MATILDE HUALLPA QUISPE 0 0
13-328 CARLOS HERNAN VELA LIENDO 0 0
13-330 PATRICIA ALEJANDRA BARRIONUEVO CHIRI 0 0
13-335 YOLANDA PATRICIA BOHORQUEZ VEGA 0 0
13-337 YOLANDA ACERO CONDORI 0 0
13-339 JORGE LUIS BOHORQUEZ ORDO?EZ 0 0
13-341 MARIANELA VELASCO BUSTINZA 0 0
13-342 FERNANDO NINAJA SANGA 0 0
13-347 HILDA MARISOL COAQUERA HOLGUIN 0 0
13-350 OSCAR PATRICIO ALE NINA 0 0
13-354 FERNANDO ESTEBAN PORTUGAL HERRERA 0 0
13-356 SUSANA GREGORIA FERNANDEZ VARGAS 0 0
13-357 JORGE JINCHU?A HUALLPA 0 0
13-364 JULIO ANTONIO LANCHIPA VELASQUEZ 0 0
13-367 ALEJANDRA TAMAYO ASTETE 0 0
13-365 JOSE ANDRES COPARE PARI 0 0
13-368 CLAUDIA ANGELICA DE LA TORRE VIVAS 0 0
13-372 VALERIO MARCOS PAREDES HUAYTA 0 0
13-380 MILLER ROBERTO GARCIA HUANCA 0 0
13-379 SABINA FLOR CHAMBILLA TOTORA 0 0
13-384 ELVI MARTHA PACO ECHEVARRIA 0 0
13-386 CLAUDIO LOPEZ QUISPE 0 0
13-390 CLAUDIA JIMENA FLORES MANTEGAZZA 0 0
13-393 LUPERCIO MARCA FERNANDEZ 0 0
13-401 NARCISO MARCIAL ROJAS MAMANI 0 0
13-402 DARIO FRANCISCO VELIZ AVENDA?O 0 0
13-404 JUANA ISIDORA ESCARCENA VARGAS 0 0
13-405 WILLY JUAN DE DIOS HUAYLLA LUNA 0 0
13-409 FERNANDO ANTONIO ALMONTE BORJA 0 0
13-417 JOSE LUIS NINA HUARAHUARA 0 0
13-418 JOSE LUIS AROCUTIPA MAMANI 0 0
13-424 LUIS ENRIQUE FERNANDEZ SOSA 0 0
13-423 JULIO CESAR NEYRA SALAZAR 0 0
13-440 SUSANA ZULEMA SOTOMAYOR MENENDEZ 0 0
13-435 MARJORIE EULALIA FLORES VISA 0 0
13-442 RICHARD PEDRO SOTO CHAVEZ 0 0
13-443 JORGE LUIS GONZALO CAHUANA 0 0
13-445 JUAN CARLOS TALACE CAYO 0 0
13-446 HORTENCIA DEL CARMEN LOSTAUNAU VARGAS 0 0
13-457 FRANCISCA PAULA COAYLA BENANCIO 0 0
13-460 DANELLA MERCEDES JARA BAUTISTA 0 0
13-466 SADOT MONRRADO ALE NINAJA 0 0
13-464 LUIS CESAR LOSTAUNAU VARGAS 0 0
13-474 YOLANDA REGINA LEA GONZALES 0 0
13-479 JULIA ROSA GUTIERREZ PEREZ 0 0
13-488 FABIOLA DEL CARMEN LIENDO SILVA 0 0
13-480 ENRIQUE LLICA MAQUERA 0 0
13-492 RICHARD SMITH AROCUTIPA MAMANI 0 0
13-493 ARGEL APARICIO HOSPINAL FLORES 0 0
13-494 MARIA DEL ROSARIO EYZAGUIRRE BERRIOS 0 0
13-496 FELIX ISIDRO VELASQUEZ PEDRAZA 0 0
13-499 ANGELICA ADELAIDA IBARRA SOSA 0 0
13-500 MOISES ISMAEL ESCOBEDO DUE?AS 0 0
13-501 YUDIE JAQUELIN LUQUE COHAILA 0 0
13-504 HUGO SURICALLO VIZCACHO 0 0
13-503 MARSIA ELIZABETH PEREZ MAMANI 0 0
13-509 EPIFENIA MARIA MAMANI CANO 0 0
13-506 TEOFILO MAMANI CARITA 0 0
13-510 ELSA PIHUAYCHO ACERO 0 0
13-515 VICTOR PORFIRIO MELENDES RAMOS 0 0
13-511 VICTOR CARLOS FLORES NAVARRO 0 0
13-520 FREDY LAURENTE GAUNA 0 0
13-521 SERGIO NICOLAS ARISMENDI QUISPE 0 0
13-522 ADELAIDA GUTIERREZ GUTIERREZ 0 0
13-526 ANGEL JULI LAQUI 0 0
13-529 NINFA DALILA CARRIZALES GARABITO 0 0
13-532 MIGUEL ANGEL MONTESINOS SANCHEZ 0 0
13-536 PEDRO HERNAN HUAILLAS TICAHUANCA 0 0
13-537 MILAGROS AURELIA CHUQUIMIA QUENTA 0 0
13-538 AURELIANO JULIO QUI?ONEZ MAMANI 0 0
13-542 ALAND FABRICIO CONCHS MIER 0 0
13-546 MARIA MANUELA YOLANDA LENCINAS MAMANI 0 0
13-548 VICTORIA ROMERO MAMANI 0 0
13-550 GABRIEL RUBEN REJAS ROJAS 0 0
13-551 CLAUDIO ALBERTO PUMA PACORI 0 0
13-554 MARIELA IRENE BOBADILLA QUISPE 0 0
13-559 IRMA CARRILLO YAPUCHURA 0 0
13-563 JENY MARISOL MACHACA CENTENO 0 0
13-564 IRMA ROSA MAMANI VILCA 0 0
13-566 EDWIN ROBERTO ESTA?O MITA 0 0
13-568 JORDANA ALEJANDRA VILDOSO DELGADO 0 0
13-571 AIDA EUGENIA MAMANI TAPIA 0 0
13-569 ELVIS ISIDRO JUAREZ 0 0
13-573 ROMEL ARTETA SERRANO 0 0
13-572 MARY HUARANCA SARMIENTO 0 0
13-577 YENNY ROXANA TICONA MAMANI 0 0
13-578 ARMIDA BENEDICTA YUPANQUI PIMENTEL 0 0
13-582 CAROLL ALICIA NIETO MONTECINOS 0 0
13-583 JESSICA ENRIQUETA GONZALES CHIPOCO 0 0
13-584 FILOMENA AVENDA?O QUISPE 0 0
13-585 ARMANDO MARIO CHOQUE TAPIA 0 0
13-586 LURDES MARIGUEL MARIACA PERCA 0 0
13-587 GABRIEL CHAMOLI CRUZ 0 0
13-590 EMERITA PACORICONA SANGA 0 0
13-589 ROCIO MARIBEL PACHECO CONDORI 0 0
13-591 LISSET JUANA HUAYTA CHIPANA 0 0
13-593 MARIA ELENA MUSAJA CALIZAYA 0 0
13-596 MILAGROS ANTONIETA LIENDO PIZARRO 0 0
13-595 LIZBETH EVELYN ALCOCER REYES 0 0
13-597 NELIDA CARRILLO AQUINO 0 0
13-598 ERNESTO TRUJILLO MONTOYA 0 0
13-601 ANA MARIA VILLANUEVA ALAVE 0 0
13-604 EDMUNDO FELIX MAMANI CARDENAS 0 0
13-606 YVAN ALEX RODRIGUEZ FLORES 0 0
13-617 JOSE LUIS TICONA LLANGATO 0 0
13-616 MAGALY MELINDA VILLANUEVA ALE 0 0
13-619 ONDINA IRMA PALZA VELARDE 0 0
13-618 ZAIDA OFELIA CABRERA NAQUIRA 0 0
13-622 EDGAR FLORES FLORES 0 0
13-624 GIOVANA CAPIA CHOQUE 0 0
13-625 NESTOR ENRIQUE GAMBETTA LOPEZ 0 0
13-629 MARITZA GLADYS ANQUISE LAYME 0 0
13-628 TOMASA ONOFRE PILCO 0 0
13-633 MELISA GRICEL JIMENEZ MAMANI 0 0
13-643 YOVANA MANDAMIENTO NINA 0 0
13-637 PERCY ARMANDO MAYTA CALDERON 0 0
13-646 ARMANDO JUAN TELLERIA VARGAS 0 0
13-660 GLADYS MARIBEL SAN ROMAN SONCO 0 0
13-667 GUIZELA FORTUNATA PEREZ ROJAS 0 0
13-662 HILARIO HUANACUNI JILAJA 0 0
13-669 RUFINA MAMANI ESPINOSA 0 0
13-674 RONALD DAVID SALVATIERRA PORTUGAL 0 0
13-676 NICOLAS QUENTA CRUZ 0 0
13-677 ROBERTO ROGER CUETO CHIPANA 0 0
13-678 CARMEN ROSARIO LAURA CHACON 0 0
13-679 VANESSA YESICA HERRERA CHURA 0 0
13-684 FAUSTO ESTEBAN LIENDO HUABLOCHE 0 0
13-686 LUIS GUILLERMO BENAVIDES BALANZA 0 0
13-687 MARTHA PACO TICONA 0 0
13-689 GABRIELA SILVANA FLORES MANTEGAZZA 0 0
13-690 MANUEL ISMAEL COAQUIRA NAVARRO 0 0
13-696 PERCY CARLOS PACO FLORES 0 0
13-691 ANGELICA FLORES SURCO 0 0
13-698 HILDA CARMEN FLORES MENDOZA 0 0
13-701 OSWALDO GARCIA MOYA 0 0
13-707 ROXANA MACHACA HUANACUNI 0 0
13-706 FANY FRIGITTI MONTES PARI 0 0
13-710 ARMANDO CARPIO MAQUERA 0 0
13-715 MERCEDES ESCOQUE JUSTO 0 0
13-717 RUTH RAQUEL VEGA ROMANI 0 0
13-720 MARIBEL GEORGINA VILLARROEL CUTIPA 0 0
13-722 MARTHA IRENE CONTRERAS ROBLEDO 0 0
13-721 MARIA LUZ HUAYNA CHIPANA 0 0
13-725 GLORIA NATIVIDAD HUANACUNI MAMANI 0 0
13-726 BERNY ALFREDO CHOQUE CACERES 0 0
13-727 XIOMARA MEDALITH NAVINTA TUMBA 0 0
13-729 YESSIKA IVY GONZALES DE LA VEGA 0 0
13-730 ELENA NOEMI GUTIERREZ COAYLA 0 0
13-731 HILDA AVELINA ZEGARRA FLOREZ 0 0
13-739 JACKELINE PAOLA ROSADO CHAVEZ 0 0
13-740 VERONICA HUANACUNI VILCA 0 0
13-741 JUAN GERARDO LINARES CATACORA 0 0
13-745 SUSAN NADI LLANQUI MIRANDA 0 0
13-747 RAMIRO FELIX PAREDES SALAS 0 0
13-749 ELVIS ALEXANDER COILA VILCANQUI 0 0
13-750 MARIA MARGARITA HUAYTA CHIPANA 0 0
13-752 CINDY JESUS PAREDES BARRIENTOS 0 0
13-755 ALDO CHUMBE RUIZ 0 0
13-756 EDITH NORMA TICAHUANCA MAMANI 0 0
13-757 YULY MILAGROS CARITA QUINTO 0 0
13-759 YHOVANA NIEVES GONZALES JALLO 0 0
13-762 RENE VASQUEZ COTA 0 0
13-764 WENDY PAOLA PALZA CACERES 0 0
13-767 CESAR FREDDY CALIZAYA APAZA 0 0
13-765 REYNA ISABEL BALBOA RAMIREZ 0 0
13-768 JULIAN SANTOS LIMA CHAMBILLA 0 0
13-769 DEVORA SANCHEZ CUELLAR 0 0
13-772 PONCIANO CALLATA QUISPE 0 0
13-776 MARISOL CHAVEZ GARCIA 0 0
13-781 JESSICA QUISPE RAMIREZFABIANA 0 0
13-784 SANTY MARITHZEL CONDORI TORRES 0 0
13-786 GLADYS ELIZABETH DIANA AYMA AYMA 0 0
13-789 MARY SKAIDE NINA CRUZ 0 0
13-792 MARIA ESPERANZA RONDON TICONA 0 0
13-791 ROXANNA MARITZA PILCO VELASQUEZ 0 0
13-793 ELINOR PE?A VELA 0 0
13-797 JHONATAN MICHAEL VILDOSO LIMACHE 0 0
13-804 DANITZA DIANA ALVAREZ MAMANI 0 0
13-805 JOSEFINA ANDREA JIMENEZ JIMENEZ 0 0
13-809 JORGE LUIS VIZCARRA - DAZA VARGAS 0 0
13-810 GABRIEL DIONICIO CAHUANA MACHACA 0 0
13-811 ALICIA CALDERON PILCO 0 0
13-813 YANET ALICIA JORDAN LLANOS 0 0
13-826 EDWIN CESAR LOPEZ CANAZA 0 0
13-828 OLGA LIDIA GAMARRA ALVAREZ 0 0
13-829 JULIO MANUEL MENDOZA LIMA 0 0
13-830 JUSTA ELIZABETH MAMANI CHURA 0 0
13-832 MIRIAM GUADALUPE BLANCO TAPIA 0 0
13-835 RICHAR REYNALDO QUISPE GUTIERREZ 0 0
13-834 EDITH GLADYS CORILA ANAHUA 0 0
13-836 EVANGELINA MAMANI CONDORI 0 0
13-837 EDWAR WILLIAN ALMIRON BACA 0 0
13-839 SVEN LANCHIPA VALENCIA 0 0
13-838 MARTHA FLORES TICONA 0 0
13-841 HECTOR PEDRO COAQUIRA ASQUI 0 0
13-840 CAROLA TELLEZ LOPEZ 0 0
13-842 ZADITH YESENIA PAREDES CASTILLO 0 0
13-844 ANGEL IGNACIO SOSA TAPIA 0 0
13-843 VERONICA HUARINO OSCO 0 0
13-845 GIOVANNA JEANETTE ZEGARRA BLACK 0 0
13-846 LILIANA IZEVIT PRADO UNTIVEROS 0 0
13-847 ERICK MANUEL SALAZAR PANTIGOSO 0 0
13-848 MANUEL OSWALDO TICAHUANCA APAZA 0 0
13-849 JESUS ESTEBAN QUISPE NINAJA 0 0
13-850 HERNAN AQUILES MAMANI SALCEDO 0 0
123-3 JOSE FLORES ŅAUCO 0 0
13-166 LEONOR NIEVES MIRANDA SUCASAIRE 0 0
13-162 DEYSI SENOVIA RAMOS ALE 0 0
13-158 ELIANA REHYLDA SILVA GONGORA 0 0
13-154 JULIAN LIVERATO VARGAS MAMANI 0 0
13-151 ANTONIA MARIA DEL CARMEN CASSARETO FLORES 0 0
13-146 JULIO ELOY CHAMBILLA ALE 0 0
13-145 JOSE CATACORA GUTIERREZ 0 0
13-140 ALICIA ANA CACERES LOPEZ 0 0
13-137 ROSSINA VIVIANA PILCO VELASQUEZ 0 0
13-136 SEGUNDO JESUS SOTO CALIZAYA 0 0
13-135 JULIO QUISPE QUISPE 0 0
13-133 LOURDES IDELMA ZU?IGA IRIARTE 0 0
13-129 BACILIA ANGELA CABANA MAMANI 0 0
13-127 HONORIO CHALCO OJEDA 0 0
13-126 EMMA DOMITILA LAURA FLORES 0 0
13-125 ALIPIO MAMANI COPAJA 0 0
13-123 PEDRO PABLO PAUCAR FLORES 0 0
13-118 ESTEBAN FRANCISCO VARGAS DE LA GALA 0 0
13-116 ELOYNA LUCIA PE?ALOZA ARANA 0 0
13-112 OCTAVIO VALDIVIA SAN MIGUEL 0 0
13-110 ENRIQUE EDUARDO VILDOSO BENAVIDES 0 0
13-107 AUGUSTO CAHUAPAZA MORALES 0 0
13-105 ADELINA JESUS HUANACUNE COAQUERA 0 0
13-102 RAUL OSWALDO CHAVEZ MANZANARES 0 0
13-101 JOSE ANTONIO MEJIA SAIRA 0 0
13-092 LIBERTAD MERCEDES TERCEROS 0 0
13-091 ESTELA ERESVINDA LIZANA PUELLES 0 0
13-089 JOSE LUIS ZEBALLOS VALDEZ 0 0
13-083 ALEJANDRINA FELICITAS OBLITAS MARIACA 0 0
13-068 NICOLAS QUISPE ROQUE 0 0
13-061 ROSA ESTHER MUJICA PAREDES 0 0
13-060 VIRGINIA BINA CORNEJO VARGAS 0 0
13-059 SILVERIO CARLOS ALANOCA PERCA 0 0
13-057 ADRIAN EUSTAQUIO COTRADO ADUVIRE 0 0
13-051 BETTY ESTHER COHAILA CALDERON 0 0
13-043 AGUSTIN SUAQUITA ZAPANA 0 0
13-038 RUBEN SOTO HUANCA 0 0
13-034 MANUEL COAQUERA QUISPE 0 0
13-031 TEODORO QUISPE LOPEZ 0 0
13-027 LUIS ALFREDO VARGAS LOPEZ 0 0
13-023 MAURO HELARD PERALTA DELGADO 0 0
13-022 FERNANDO TENORIO VICENTE 0 0
13-019 CARLOS REINOSO STUCCHI 0 0
13-009 ROSA CASARETTO FLORES 0 0
13-006 PAQUITA ORTECHO CLEMENTE 0 0
13-005 OSCAR RAUL GALLEGOS PONCE 0 0
13-003 SIMON VEGA LINAJA 0 0
13-851 LUZ AMELIA ARCE PERALTA 0 0
13-852 ALBERTO FERNANDO IZAGA RUIZ 0 0
13-853 SILVANA PACHECO FERNANDEZ 0 0
13-854 ANA MARIA CASTILLO FLORES 0 0
13-855 WILKIE ARISTIDES PUMAZUPA ZU?IGA 0 0
13-856 MARLENE QUISPE MAMANI 0 0
13-857 JUANA LOURDES ROQUE RODRIGUEZ 0 0
13-858 FELICITA JUANA PARI YUPANQUI 0 0
13-859 HILDA ANGELICA CARDENAS CORNEJO 0 0
13-860 ANA MEDINA MOGROVEJO 0 0
13-861 ENRIQUE EFRAIN APAZA RODRIGUEZ 0 0
13-862 CARMEN JULIA APAZA ALVARADO 0 0
13-863 KARINA IVONNE MERMA GONZALES 0 0
13-864 PEDRO OMAR AVALOS MAMANI 0 0
13-865 RICARDO ANTONIO FLORES NINA 0 0
13-866 RUTH JENNYFER OVERSLUIJS ALVARADO 0 0
13-867 MIGUEL ANGEL CORNEJO QUISPE 0 0
13-868 BERTHA FELISA MAMANI CACERES 0 0
13-869 ROBERTO BERNARDINO NEYRA URQUIZA 0 0
13-870 JULISSA LIZBETH GONZALES COILLO 0 0
13-871 ANA MARIA CALIZAYA GUTIERREZ 0 0
13-872 MARILU WILMA MAMANI VALERIANO, 0 0